TotalGest Monatlich
Monatliche Abonnementlizenz
Erreichbar von jedem Ort
Updates enthalten
Backup Pro (30 Tage +12)
Monatliche Abonnementlizenz
Erreichbar von jedem Ort
Updates enthalten
Backup Pro (30 Tage +12)
Kauf der Lizenz
Erreichbar von jedem Ort
Updates inkl. 1. Jahr
Standard-Backup (30 Tage)
Kauf der Lizenz
Lokalen Netzwerk
Installationszuschlag
Backup auf Ihre Kosten
Monatliche Abonnementlizenz
Erreichbar von jedem Ort
Updates enthalten
Backup Pro (30 Tage +12)
Kauf der Lizenz
Erreichbar von jedem Ort
Updates inkl. 1. Jahr
Standard-Backup (30 Tage)
Kauf der Lizenz
Lokalen Netzwerk
Installationszuschlag
Backup auf Ihre Kosten
Initial and annual costs | TotalGest Monatlich | TotalGest Buy-it | TotalGest Lokale |
---|---|---|---|
Basislizenzkosten | CHF 89.-Monat | CHF 1'299.-einmalige Zahlung | CHF 1'299.-einmalige Zahlung |
Mitgelieferte Module mit Basislizenz: Kontakte - Angebote - Lieferscheine - Rechnungen - Gutschriften - Dienstleistungen |
|||
Backup-Setup | 250.- | ||
Jährliches Server-HTTPS | 350.-/Jahr | ||
Backup | Pro | Standard | |
Unendliche Benutzer | |||
Logo / Header-Konfiguration | |||
Anzahl der Besitzer / Unternehmen | 2 | 2 | 2 |
Dokumente / Hochladen | 5 GB | 5 GB | lokale |
Software-Updates enthalten | immer | 1. Jahr | 1. Jahr * |
Upgrade-Kosten (Rückkauf der Lizenz nach max. 3 Jahren) | keine Kosten | 200.-/Jahr | 200.-/Jahr |
Ticket Support System + Fernwartung | 260.-/Jahr | 330.-/Jahr | |
ZUSÄTZLICHE MODULE | |||
Zusätzlicher Besitzer/ Firma (für jeden Besitzer/ Firma mehr als die 3 inkl. mit Basislizenz) | +16.-/Monat | 400.- | 400.- |
Ersteinstellung: Zusätzlicher Besitzer/ Firma | 150.- | 150.- | 150.- |
Lager (mit mehreren Lagern) | +16.-/Monat | 400.- | 400.- |
Bestellungen (integriert mit Angeboten, Lieferscheinen, Rechnungen) | +16.-/Monat | 400.- | 400.- |
Abonnements (mit Ankündigung und Verlängerungen) | +16.-/Monat | 400.- | 400.- |
Arbeitsauftrag | +16.-/Monat | 400.- | 400.- |
Arbeitsauftragskonfiguration (einmalige Kosten) | 400.- | 400.- | 400.- |
Preislistenskonfiguration (einmalige Kosten) | 400.- | 400.- | 400.- |
QR-Rechnung Konfiguration + Drucken Einstellungen | 300.- | 300.- | 300.- |
Upgrade von BESR auf QR-Rechnung | 99.- | 99.- | 99.- |
TotalPOS - POS software (Point Of Sale) ** | +16.-/Monat | 400.- | 400.- |
TotalPOS - POS hardware *** | |||
SYNC WordPress + Woocommerce shopdemo.totalgest.ch |
|||
Shop-Modul, Artikelintegration, Lager, Bestellungen | +36.-/Monat | 500.- | 500.- |
Modulstart, Konfiguration und Test | 500.- | 500.- | 500.- |
Support/ Problemunterstützung sync TotalGest - Shop | 200.-/Jahr | 200.-/Jahr | |
Hosting Shop Shared / 50-100 Website gleichen Server | 200.-/Jahr | 200.-/Jahr | 200.-/Jahr |
Hosting Shop Premium / max. 20 Website g. Server | 500.-/Jahr | 500.-/Jahr | 500.-/Jahr |
Hosting Shop Dedicated / Einzelinstallation | 1'000.-/Jahr | 1'000.-/Jahr | 1'000.-/Jahr |
QUOTE » Zusätzlicher Speicherplatz zum Hochladen von Dokumenten und Bildern | |||
+5GB | 60.-/Jahr | 60.-/Jahr | |
+10GB | 120.-/Jahr | 120.-/Jahr | |
OPTIONEN | |||
Backup Pro | 250.-/Jahr |
Alle Preise in CHF und exkl. MwSt.
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB einsehbar und lesbar unter dem Link www.totalgest.ch/cgc (nur auf Italienisch)
Die Kosten für Installation, Konfiguration und Anleitung sind in dieser Tabelle nicht enthalten und hängen von den verschiedenen möglichen Konfigurationen ab.
* Reise- und Interventionskosten für die Aktualisierung sind ausgeschlossen
** TotalPOS (POS software) nur lokale Installation.
*** Die Konfiguration der Hardware (Drucker und Barcode-Leser) variiert je nach Anforderung