TotalGest Mensile
Licenza in abbonamento mensile
Accessibile da qualsiasi postazione
Aggiornamenti inclusi
Backup Pro (30gg. +12)
Software gestionale con QR-Fattura per PMI
Licenza in abbonamento mensile
Accessibile da qualsiasi postazione
Aggiornamenti inclusi
Backup Pro (30gg. +12)
Compatibile con tutto
Acquisto della licenza
Accessibile da qualsiasi postazione
Aggiornamenti incl. 1° anno
Backup Standard (30gg.)
Compatibile con tutto
Acquisto della licenza
Accessibile localmente
Installazione costo extra
Backup a vostro carico
Compatibile con tutto
Licenza in abbonamento mensile
Accessibile da qualsiasi postazione
Aggiornamenti inclusi
Backup Pro (30gg. +12)
Acquisto della licenza
Accessibile da qualsiasi postazione
Aggiornamenti incl. 1° anno
Backup Standard (30gg.)
Acquisto della licenza
Accessibile localmente
Installazione costo extra
Backup a vostro carico
TotalGest Mensile | TotalGest Acquisto | TotalGest Locale | |
Costo licenza base | CHF 89.- mese | CHF 1'299.- una tantum | CHF 1'299.- una tantum |
Moduli inclusi con la licenza base: Contatti – Offerte – Bollettini – Fatture – Note di credito – Servizi | |||
Configurazione backup | 250.- | ||
Mantenimento annuale su server HTTPS | 350.-/anno | ||
Backup (escl. Upload di documenti ed immagini) | Pro | Standard | |
Numero utenti infiniti | |||
Configurazione logo per stampe | |||
Numero di mandanti/società | 2 | 2 | 2 |
Upload di documenti ed immagini | 5GB | 5GB | locale |
Aggiornamento software inclusi | sempre | 1° anno | 1° anno * |
Supporto tramite ticket e assistenza remota | 260.-/anno | 350.-/anno | |
MODULI AGGIUNTIVI | |||
Mandante/Società aggiuntivi (per ogni mandante/società oltre i 2 inclusi con licenza base) | +16.-/mese | 400.- | 400.- |
Impostazione iniziale Mandante/Società aggiuntivi | 300.- | 300.- | 300.- |
Magazzino (con multi-magazzini), gestione stock | +16.-/mese | 400.- | 400.- |
Ordini (integrato con offerte, bollettini e fatture) | +16.-/mese | 400.- | 400.- |
Abbonamenti (con notifica scadenze e rinnovi) | +16.-/mese | 400.- | 400.- |
Rapporti di lavoro | +16.-/mese | 400.- | 400.- |
Configurazione e personalizzazione Rapporti di lavoro (costo una tantum) | 400.- | 400.- | 400.- |
Configurazione Listini Prezzi (costo una tantum) | 400.- | 400.- | 400.- |
Richiami automatici, installazione e configurazione (costo una tantum) | 400.- | 400.- | 400.- |
Configurazione QR-Fattura + profili di stampa + incl. 1’000 box fogli A4 | 300.- | 300.- | 300.- |
Modulo TotalPOS » Cassa POS (Point Of Sale) ** | +16.-/mese | 400.- | 400.- |
Hardware per modulo Cassa POS » softpox.ch *** | |||
SYNC WordPress + Woocommerce shopdemo.totalgest.ch | |||
Modulo Shop, integrazione articoli, stock, ordini | +36.-/mese | 500.- | 500.- |
Startup modulo, configurazione e test | 500.- | 500.- | 500.- |
Supporto problematiche sync TotalGest - Shop | 200.-/anno | 200.-/anno | |
FIDELITY CARD | |||
Configurazione Fidelity (costo una tantum) | 700.- | 700.- | |
Modulo Fidelity | +36.-/mese | 500.- | |
Configurazione Portale Online (costo una tantum) | 1'000.- | 1'000.- | |
Registrazione utenti/clienti con Portale Online | +16.-/mese | 200.-/anno | |
POS-Coupon, Buoni cassa (mono cassa) | 300.- | 300.- | |
QUOTA » Spazio aggiuntivo extra per upload di documenti ed immagini (oltre la quota di base inclusa di 5GB) | |||
+5GB | 120.-/anno | 120.-/anno | |
+10GB | 240.-/anno | 240.-/anno |
Tutti i prezzi indicati sono in CHF e si intendono IVA esclusa
Condizioni Generali di Contratto CGC visibili e leggibili al link www.totalgest.ch/cgc
I costi per installazione, configurazione ed istruzione non sono inclusi in questa tabella e dipendono della diverse configurazioni possibili.
* I costi di trasferta ed intervento per effettuare l’aggiornamento sono esclusi
** Il modulo TotalPOS (Cassa POS) richiede l’installazione locale
*** La configurazione dell’hardware (stampante e lettore barcode) varia a seconda delle esigenze
Si, TotaGest si può provare sulla nostra demo online. Tutti i dati vengono poi cancellati ogni 24 ore.
Una prova gratuita di diverso tipo, non è possibile.
Se non ci sono sviluppi o personalizzazioni da fare, potete essere operativi in pochi giorni.
Generalmente, se non ci sono urgenze, l’attivazione, la configurazione e l’istruzione, vengono eseguiti in alcuni giorni.
Il nostro responsabile commerciale è a vostra disposizione, richiedete un appuntamento!
La grande maggioranza di utenti TotalGest hanno una licenza mensile, grazie alla quale beneficiano del supporto via ticket e degli aggiornamenti senza limiti.
Coloro che scelgono altre tipologie di licenze sono una netta minoranza.
Se desiderate passare da una licenza Mensile a quella in Acquisto, il costo di passaggio, corrisponde al costo della licenza intera. Non vengono tenuti in considerazione i mesi passati in cui si ha usato la licenza Mensile.
La medesima considerazione va fatta per i moduli aggiuntivi.
Modifiche di licenza di altro tipo non sono considerate/usate.
Se avete delle domande ulteriori su questa questione, potete inviare una richiesta a ticket@totalgest.ch